Skip to content
Preise Eichenheim 2
Bezeichnung | von | | bis | 1 Nacht inkl. Endreinigung | Folgenacht | Rabatt | Nächte |
Hauptsaison | 22.06.2025 | – | 07.09.25 | 266,– | 158,– | 5€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 1 | 07.09.2025 | – | 12.10.25 | 251,– | 143,– | 5€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 2 | 12.10.2025 | – | 02.11.25 | 236,– | 128,– | 5€ / 12T | mind. 7 Nächte |
Nebensaison | 02.11.2025 | – | 24.12.25 | 206,– | 98,– | 5€ / 12T | mind. 6 Nächte |
Feiertage | 24.12.2025 | – | 03.01.26 | 246,– | 138,– | | mind. 7 Nächte |
Nebensaison | 03.01.2026 | – | 22.03.26 | 206,– | 98,– | | mind. 6 Nächte |
Zwischensaison 2 | 22.03.2026 | – | 29.03.26 | 236,– | 128,– | | mind. 6 Nächte |
Osterfeiertage | 29.03.2026 | – | 12.04.26 | 246,– | 138,– | 5€ / 14T | mind. 6 Nächte |
Zwischensaison 2 | 12.04.2026 | – | 10.05.26 | 236,– | 128,– | 5€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 1 | 10.05.2026 | – | 21.06.26 | 251,– | 143,– | 5€ / 14T | |
Hauptsaison | 21.06.2026 | – | 06.09.26 | 266,– | 158,– | 5€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 1 | 06.09.2026 | – | 11.10.26 | 251,– | 143,– | 5€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 2 | 11.10.2026 | – | 01.11.26 | 236,– | 128,– | 5€ / 12T | mind. 7 Nächte |
Nebensaison | 01.11.2026 | – | 24.12.26 | 206,– | 98,– | | mind. 6 Nächte |
Feiertage | 24.12.2026 | – | 03.01.27 | 251,– | 143,– | | mind. 6 Nächte |
Preise Eichenheim
Bezeichnung | von | | bis | 1 Nacht inkl. Endreinigung | Folgenacht | Rabatt | Nächte |
Hauptsaison | 21.06.2025 | – | 06.09.25 | 180,– | 94,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison | 06.09.2025 | – | 11.10.25 | 170,– | 84,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
keine Vermietung | 11.10.2025 | – | 16.05.26 | keine Verm. | keine Verm. | 4€ / 14T | |
Zwischensaison | 16.05.2026 | – | 27.06.26 | 173,– | 87,– | 3€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Haupsaison | 27.06.2026 | – | 05.09.26 | 181,– | 95,– | 3€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaisom | 05.09.2026 | – | 17.10.26 | 173,– | 87,– | 3€ / 14T | mind. 7 Nächte |
keine Vermietung | 17.10.2026 | – | 15.05.27 | keine Verm. | keine Verm. | 3€ / 14T | |
Preise Haus Anni
Bezeichnung | von | | bis | 1 Nacht inkl. Endreinigung | Folgenacht | Rabatt | Nächte |
Hauptsaison | 21.06.2025 | – | 06.09.25 | 194,– | 98,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 2 | 06.09.2025 | – | 11.10.25 | 181,– | 85,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Nebensaison | 11.10.2025 | – | 01.11.25 | 174,– | 78,– | 4€ / 12T | mind. 7 Nächte |
keine Vermietung | 01.11.2025 | – | 21.03.26 | keine Verm. | keine Verm. | | |
Nebensaison | 21.03.2026 | – | 28.03.26 | 174,– | 78,– | 3€ / 12T | mind. 6 Nächte |
Zwischensaison/Feiertage | 28.03.2026 | – | 11.04.26 | 179,– | 83,– | 3€ / 12T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison | 11.04.2026 | – | 23.05.26 | 175,– | 79,– | | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 2 | 23.05.2026 | – | 20.06.26 | 181,– | 85,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Hauptsaison | 20.06.2026 | – | 05.09.26 | 194,– | 98,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Zwischensaison 2 | 05.09.2026 | – | 03.10.26 | 181,– | 85,– | 4€ / 14T | mind. 7 Nächte |
Nebensaison | 03.10.2026 | – | 07.11.26 | 174,– | 78,– | 3€ / 12T | mind. 7 Nächte |
keine vermietung | 07.11.2026 | – | 20.03.27 | keine Verm. | keine Verm. | | |